Zuwendungen an die Deutsche Alzheimer Gesellschaft 2004-2023
2023 | 15.488 € |
2022 | 95.966 € |
2021 | 223.850 € |
2020 | 232.270 € |
2019 | 10.000 € |
2018 | 14.000 € |
2017 | 24.000 € |
2016 | 0 € |
2015 | 30.000 € |
2014 | 30.000 € |
2013 | 55.000 € |
2012 | 43.000 € |
2011 | 15.000 € |
2010 | 15.000 € |
2009 | 9.500 € |
2008 | 8.000 € |
2007 | 14.000 € |
2006 | 6.900 € |
2005 | 3.000 € |
2004 | 6.000 € |
Stiftungskonto
Deutsche Alzheimer Stiftung
IBAN: DE04 3702 0500 0003 3000 00
Bank für Sozialwirtschaft
Wir tragen das Erbschaftssiegel. Damit verpflichten wir uns zu ethischen Richtlinien für das gemeinnützige Erbe. Mehr erfahren Sie unter www.erbschaftssiegel.de
Wir orientieren uns mit unserem Stiftungshandeln an den „Grundsätzen Guter Stiftungspraxis“ des Bundesverbands Deutscher Stiftungen. Weitere Informationen unter: www.stiftungen.org